Se stai cercando OEM
corsetto/indumento modellante
produttore.
Contatta il fornitore di corsetti Crazsweat
Modello n.: 7061
Materiale: Fodera: cotone 96%, spandex 4%, nucleo: lattice 100%
Colore: Interno: nero
Funzione: perdita di peso, riduzione del dolore allo zaino, recupero postpartum, miglioramento della postura della schiena
Certificato: SGS
Taglia: XXS-6XL
Marca: Crazsweat
- Composizione del materiale: lo strato esterno di 100% lattice naturale, 96% cotone e 4% elastan assorbe l'umidità e si sente morbido sulla pelle.
-Il centro davanti è di 28 cm, il centro dietro è di 28 cm. Lo spessore del tessuto è di 1,25 mm
-3 file di grandi chiusure a gancio, puoi regolarne le dimensioni liberamente
-25 ossa d'acciaio integrate, l'effetto modellante del supporto è potente ed efficace
-Decorazione orlo a doppio ago, per renderlo più forte
-Personalizzazione del logo e dell'etichetta privata è disponibile.
| TABELLA TAGLIE (7061) | ||||||
| TAGLIA | misura del girovita | il tuo girovita | Centro davanti | |||
| CENTIMETRO | POLLICE | CENTIMETRO | POLLICE | CENTIMETRO | POLLICE | |
| XXS | 50 | 19.7 | 55-62 | 21.7-24.4 | 30 | 11.8 |
| XS | 55 | 21.7 | 62-66 | 24.4-26 | 30 | 11.8 |
| S | 60 | 23.6 | 66-72 | 26-28 | 30 | 11.8 |
| M | 65 | 25.6 | 71-78 | 28-30.3 | 30 | 11.8 |
| l | 70 | 27.6 | 77-84 | 30.3-32.7 | 30 | 11.8 |
| XL | 75 | 29.5 | 83-91 | 32.7-36.2 | 30 | 11.8 |
| XXL | 80 | 31.5 | 92-98 | 36.2-38.6 | 30 | 11.8 |
| 3XL | 85 | 33.5 | 98-104 | 38.6-40.9 | 30 | 11.8 |
| 4XL | 90 | 35.4 | 104110 | 40.9-43.3 | 30 | 11.8 |
| 5XL | 95 | 37.4 | 110-116 | 43.3-45.7 | 30 | 11.8 |
| 6XL | 100 | 39.4 | 116-122 | 45,7-48 | 30 | 11.8 |
RACCOMANDATO PER TE
Trova ciò che ti piace e desideri
CONTATTACI
Basta lasciare la tua e-mail o numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo fornirti più servizi!
Copyright © 2026 Foshan Langqin Clothing Co.,Ltd - Tutti i diritti riservati.