Si OEM quaeris
indumentum formans/formans lumborum
fabricator.
Contacta venditorem fasciarum ad cinturas exercendas Crazsweat
Semper ad excellentiam nitens, Crazsweat evolvit ut mercatus agitatus et inceptis orientatur. Nos ad confirmandas facultates investigationis scientificae ac negotia opera perficienda. Lorem ministerium department ad melius praebere constituimus emptores cum promptis officiis inter ordinem sequi notitiam. underboob corset We have professional employees who have years experience in the industria. Eorum est qui officia clientium in toto orbe terrarum praebet summus qualitas. Si quaestiones habes de novo productum subboob corset vel plura cognoscere cupis de societate nostra, libenter nos contact. Nostrae professionales amant te quovis tempore adiuvare. Productum hoc color est, significans non facile post multas lavacra defluet, quamvis mollior fiet.
-Material compositio: stratum externum C% naturalis latex, 96% Cottonus et 4% spandex enascentia haurit umorem et sentit mollis contra cutem tuam.
Centrum anterior -30 cm est, centrum dorsi 50 cm.Fabric crassitudo est 1.04mm
1. 9 ferrum exossatum pro umbilico cinchero suscipio et custodi te in statura optima;
2. Duo consilio cinguli firmare possunt gradum moderationis et opportunum ad aptandum;
3. In zipper consilium facile induatur, sino te celare et subsidii subsidii graciliore tibi dare;
4. Vestis latis loris dolorem levare potest, backpressuram minuere, spinae dorsum custodire.
| SIZE CHAT(8029) | ||||||||
| MENSURA | Alvo shapers magnitudine | Tuum alvo magnitudine | Hip | Centrum Front | ||||
| CM | UNCIA | CM | UNCIA | CM | UNCIA | CM | UNCIA | |
| XS | 64 | 25.2 | 62-68 | 24.4-26.7 | 75 | 29.5 | 30 | 11.8 |
| S | 69 | 27.1 | 68-74 | 26.7-29.1 | 80 | 31.4 | 30 | 11.8 |
| M | 74 | 29.1 | 74-80 | 29.1-31.4 | 85 | 33.4 | 30 | 11.8 |
| L | 79 | 31.0 | 80-86 | 31.4-33.8 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 |
| XL | 84 | 33.0 | 86-93 | 33.8-36.5 | 95 | 37.3 | 30 | 11.8 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 93-100 | 36.5-39.9 | 100 | 39.3 | 30 | 11.8 |
| 3XL | 94 | 36.9 | 100-107 | 39.3-42.1 | 105 | 41.3 | 30 | 11.8 |
| 4XL | 99 | 38.9 | 107-114 | 42.1-44.8 | 110 | 43.2 | 30 | 11.8 |
| 5XL | 104 | 40.9 | 114-121 | 44.8-47.6 | 115 | 45.2 | 30 | 11.8 |
| 6XL | 109 | 42.8 | 121-128 | 47.6-50.3 | 120 | 47.2 | 30 | 11.8 |
Iura omnia reservantur societati Foshan Langqin Clothing Co., Ltd. © MMXXI.