Se stai cercando OEM
corsetto/indumento modellante
produttore.
Contatta il fornitore di corsetti Crazsweat
Con una forte forza di ricerca e sviluppo e capacità di produzione, Crazsweat è ora diventato un produttore professionale e un fornitore affidabile nel settore. Tutti i nostri prodotti, compreso il corsetto per la perdita di peso, sono realizzati in base al rigoroso sistema di gestione della qualità e agli standard internazionali. corsetto per dimagrire Crazsweat è un produttore e fornitore completo di prodotti di alta qualità e un servizio completo. Come sempre, forniremo attivamente servizi tempestivi come. Per maggiori dettagli sul nostro corsetto per la perdita di peso e altri prodotti, faccelo sapere.Crazsweat ha un design pratico. Questo design funziona sulla moodboard, sulla scheda tematica, sulla tavolozza dei colori, sulle tendenze e sull'intero contorno dell'indumento.
-Composizione del materiale: strato esterno di 100% lattice naturale, 96% cotone e 4% spandex
-Il centro anteriore è di 28 cm, il centro posteriore è di 39 cm. Lo spessore del tessuto è di 1,40 mm
3 livelli di chiusura a gancio e occhiello
Composto da 3 strati interni di tessuto powernet, ideale per chi è allergico al lattice.
Alta compressione nella zona dell'addome con un'esclusiva e comoda apertura frontale con cerniera.
Appiattimento della pancia, Schiena alta con correttore posturale
Questo trainer è ideale da indossare sotto i vestiti e non si nota.
Può essere utilizzato dopo l'operazione con la tua faja per una maggiore compressione e strappare la vita
| FORMATO CHAT(9877) | ||||||||
| TAGLIA | Taglia girovita | Il tuo girovita | Anca | Centro davanti | ||||
| CENTIMETRO | POLLICE | CENTIMETRO | POLLICE | CENTIMETRO | POLLICE | CENTIMETRO | POLLICE | |
| XS | 64 | 25.2 | 62-68 | 24.4-26.7 | 75 | 29.5 | 30 | 11.8 |
| S | 69 | 27.1 | 68-74 | 26.7-29.1 | 80 | 31.4 | 30 | 11.8 |
| M | 74 | 29.1 | 74-80 | 29.1-31.4 | 85 | 33.4 | 30 | 11.8 |
| l | 79 | 31.0 | 80-86 | 31.4-33.8 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 |
| XL | 84 | 33.0 | 86-93 | 33.8-36.5 | 95 | 37.3 | 30 | 11.8 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 93-100 | 36.5-39.9 | 100 | 39.3 | 30 | 11.8 |
| 3XL | 94 | 36.9 | 100-107 | 39.3-42.1 | 105 | 41.3 | 30 | 11.8 |
| 4XL | 99 | 38.9 | 107-114 | 42.1-44.8 | 110 | 43.2 | 30 | 11.8 |
| 5XL | 104 | 40.9 | 114-121 | 44.8-47.6 | 115 | 45.2 | 30 | 11.8 |
| 6XL | 109 | 42.8 | 121-128 | 47.6-50.3 | 120 | 47.2 | 30 | 11.8 |
Copyright © 2026 Foshan Langqin Clothing Co.,Ltd - Tutti i diritti riservati.