Si OEM quaeris
indumentum formans/formans lumborum
fabricator.
Contacta venditorem fasciarum ad cinturas exercendas Crazsweat
Cum validis R&D viribus et facultatibus productionis, Crazsweat nunc opificem professionalem factus est et certa industria in supplementum factus est. Omnes fructus nostri, quos corset ad pondus damnum fabricatum est, secundum strictam qualitatem administrationis rationum et signorum internationalium efficiuntur. Corset pro pondus damnum Crazsweat est comprehensivum opificem ac supplicem productorum summus qualitas et unus-subsisto servitio. Volumus, ut semper, prompta officia naviter provideamus. Plura de corset nostris pro pondus damnum et aliis productis, sciamus. Crazsweat consilium practicum habet. Hoc consilium in mente tabula, thema tabula, color palette, trends et tota lineamenta vestimenti operatur.
-Material compositio: tegumen C% naturalis Aliquam, XCVI% Cottonus et IV% spandex
Centrum anterior -28 cm est, centrum dorsi is39cm.Fabric crassitudo 1.40mm
III gradus hamo et oculo clausurae
E 3 stratis interioribus fabricae cinematographicae, specimen pro iis cum allergia Aliquam.
Compressio alta in area abdominis cum apertione exclusiva et convenienti anterius zipper.
Ventrem tuum adulatione, Maximum dorsum cum correctore staturam
Hoc specimen est specimen sub veste induendi neque notabilis est.
Potest adhiberi post op cum faja pro magis compressione et lumbos rapientes
| MENSURA CHAT(9877) | ||||||||
| MENSURA | Alvo shapers magnitudine | Tuum alvo magnitudine | Hip | Centrum Front | ||||
| CM | UNCIA | CM | UNCIA | CM | UNCIA | CM | UNCIA | |
| XS | 64 | 25.2 | 62-68 | 24.4-26.7 | 75 | 29.5 | 30 | 11.8 |
| S | 69 | 27.1 | 68-74 | 26.7-29.1 | 80 | 31.4 | 30 | 11.8 |
| M | 74 | 29.1 | 74-80 | 29.1-31.4 | 85 | 33.4 | 30 | 11.8 |
| L | 79 | 31.0 | 80-86 | 31.4-33.8 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 |
| XL | 84 | 33.0 | 86-93 | 33.8-36.5 | 95 | 37.3 | 30 | 11.8 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 93-100 | 36.5-39.9 | 100 | 39.3 | 30 | 11.8 |
| 3XL | 94 | 36.9 | 100-107 | 39.3-42.1 | 105 | 41.3 | 30 | 11.8 |
| 4XL | 99 | 38.9 | 107-114 | 42.1-44.8 | 110 | 43.2 | 30 | 11.8 |
| 5XL | 104 | 40.9 | 114-121 | 44.8-47.6 | 115 | 45.2 | 30 | 11.8 |
| 6XL | 109 | 42.8 | 121-128 | 47.6-50.3 | 120 | 47.2 | 30 | 11.8 |
Iura omnia reservantur societati Foshan Langqin Clothing Co., Ltd. © MMXXI.