Wenn Sie nach OEM-Produkten suchen
Taillenformer/Shapewear
Hersteller.
Kontaktieren Sie den Lieferanten von Crazsweat-Taillenformern.
Modell Nr.: 7052
Material: Futter: Baumwolle 96 %, Spandex 4 %, Kern: Latex 100 %
Farbe: Innen: Schwarz
Zertifikat: SGS
Größe: XXS-6XL
Marke: Crazsweat
- Materialzusammensetzung: Außenschicht aus 100 % Naturlatex, 96 % Baumwolle und 4 % Elasthan-Futter nimmt Feuchtigkeit auf und fühlt sich weich auf der Haut an.
- Die vordere Mitte beträgt 28 cm, die hintere Mitte 23 cm. Die Stoffdicke beträgt 1,22 mm
- 3 Reihen mit großen Haken- und Ösenverschlüssen helfen Ihnen, die ideale Passform zu finden
- Eingebaute 25 Stahlknochen verstärken den formenden Effekt
-Atmungsaktives Mesh-Lochdesign- Es bietet viel Belüftung für schweißtreibende Trainingseinheiten
- Doppelnadelsaumdekoration, um es stärker zu machen
-Private Logo- und Etikettenanpassung ist verfügbar.
| GRÖSSENTABELLE (7052) | ||||||
| GRÖSSE | Taillenformer Größe | Ihre Taillenweite | Mitte vorne | |||
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
| XXS | 50 | 19.7 | 55-62 | 21.7-24.4 | 30 | 11.8 |
| XS | 55 | 21.7 | 62-66 | 24.4-26 | 30 | 11.8 |
| S | 60 | 23.6 | 66-72 | 26-28 | 30 | 11.8 |
| M | 65 | 25.6 | 71-78 | 28.-30.3 | 30 | 11.8 |
| L | 70 | 27.6 | 77-84 | 30.3-32.7 | 30 | 11.8 |
| XL | 75 | 29.5 | 83-91 | 32.7-36.2 | 30 | 11.8 |
| XXL | 80 | 31.5 | 92-98 | 36.2-38.6 | 30 | 11.8 |
| 3XL | 85 | 33.5 | 98-104 | 38.6-40.9 | 30 | 11.8 |
| 4XL | 90 | 35.4 | 104110 | 40.9-43.3 | 30 | 11.8 |
| 5XL | 95 | 37.4 | 110-116 | 43.3-45.7 | 30 | 11.8 |
| 6XL | 100 | 39.4 | 116-122 | 45.7-48 | 30 | 11.8 |
FÜR DICH EMPFOHLEN
Finden Sie, was Sie mögen und wollen
IN KONTAKT KOMMEN
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2026 Foshan Langqin Clothing Co.,Ltd - Alle Rechte vorbehalten.